Top of this page
Skip navigation, go straight to the content
| Building/ Floor |
Name | Initials | Telephone | Only for EH certificat |
Person searcher |
|
Potentiaal |
||||||
| 13.13 | Reniers | A.C.F. | 3327 | Ploegleider | ||
| 12.27 | Boom | H.P.A. v.d. | 3444 | 31.25 | ||
| 12.09 | Huijskens | F.M. | 2501 | 31.30 | ||
| 12.04a | Zantvoort | J.H.C. v. | 3657 | 31.39 | ||
| 7.24 | Ceulemans - Geerts | I.M.P. | 2756 | 31.41 | ||
| 7.14 | Verhoeven-Weerd | Y. de | 4069 | EHBO-diploma | 31.40 | Ploegleider |
| 7.03 | Meulen | M.M.W. | 4180 | 31.33 | Ploegleider | |
| 1.34 | Ommen | P. v. | 3435 | 31.05 | ||
| 1.21 | Kruijf | S.J.A.M. d. | 3265 | 31.29 | ||
| 1.03 | Snoeijs | J.J.A. | 3221 | 31.21 | Coördinator BHV-E | |
| 1.03 | Ven | H.P.M. v.d. | 3221 | 31.20 | Ploegleider | |
| 1.03 | Aarts | A.J.M. | 3221 | 31.24 | ||
| 0.13 | Martens | C.J.A. | 4810 | 31.28 | Plv. Coördinator BHV | |
Corona |
||||||
| 1.10 | Bargboer | G. | 3608 | 31.02 | ||
Impuls |
||||||
| 1.01 | Thirion | W.P.F. | 3550 | 31.35 | ||
| 0.09 | Uyt de Willigen | M.P.J.C. | 3704 | 31.36 | Ploegleider | |
Studenten |
||||||
Potentiaal |
||||||
| 2.24 | Kamp | Twan | 3223 | |||
| 2.24 | Haverkamp | Arno | 3223 | |||
| 2.24 | Gijselhart | Harm | 3223 | |||
| 2.24 | Janssen | Nick | 3223 | |||
| 2.24 | Toorn aan den | Joop | 3223 | |||
Coördinator |
||||||
Corona |
||||||
| TR 2.10 | Soulje | A.D. | 8334 | |||
Adviseur BHV-E |
||||||
| 10.07 | Kaufman | L.M.F. | 2945 |