Top of this page
Skip navigation, go straight to the content
| Building/ Level |
Room number |
Phone number |
Evacuation- commissarissen |
Level | Room number |
Phone number |
Substitute |
| Potentiaal | |||||||
| 13 | 13.28 | 3603 | dr.ir. B.P. de Hon | 13 | 13.35 | 3976 | ir. M.C. van Beurden |
| 12 | 12.34 | 5801 | Mevr. J.M.H. Hakkens-Jansen | 12 | |||
| 11 | 11.33 | 4362 | dr. H.J.S. Dorren | 11 | 11.05 | 3594 | dr.ir. M.H.A.J. Herben |
| 10 | 10.11 | 5114 | M.Sc. M.S. Tahville | 10 | 10.34 | 5128/3451 | Mevr. J.J.M. Levering |
| 9 | 9.35 | 3091 | dr.ir. M.C.W.Geilen | 9 | 9.24 | 3653 | Mevr.H.J.W. van Gaalen |
| 8 | 10.34 | 5128/3451 | Mevr. J.J.M. Levering | 8 | |||
| 7 | 7.14 | 4869 | ing. M.P.J. Kerkhofs | 7 | 7.01 | 2971 | Dhr. J.H.A. Fransen |
| 6 | 7.14 | 4869 | ing. M.P.J. Kerkhofs | 6 | 7.01 | 2971 | Dhr. J.H.A. Fransen |
| 5 | 5.16 | 3389 | ing. P.L.J.M. Klessens | 5 | 5.25 | 3810 | dr.ir. J.A. Hegt |
| 4 | 4.28 | 2300 | Mevr. B.A. Cornelissen-Milner | 4 | 4.33 | 3760 | prof.dr.ir. P.P.J. v.d. Bosch |
| 3 | 3.20 | 3547 | Dhr. H.M. Kuipers | 3 | 3.05 | 3288 | Mevr. D. Heijnerman-Douma |
| 2 | 2 | 3.05 | 3288 | Mevr. D. Heijnerman-Douma | |||
| 1 | 1.06 | 2004 | Dhr. P.F.M. Tiel Groenestege |
1 | 1.03 | 3525 | Dhr. C.H.J.D. v. Rijsewijk |
| 0 | 0 | ||||||
| -1 | -1 | ||||||
| Corona | NOORD / OOSTZIJDE |
||||||
| 2 | 0.10 | 5188 | ing. H.M. van der Zanden | 2 | |||
| 1 | 1.14 | 4492 | dr.ing. A.J.M. Pemen | 1 | 1.16 | 4244 | dr. P.A.A.F. Wouters |
| 0 | 0.09 | 2332 | ing. R.T.W.J. v. Hoppe | ||||
| -1 | 1.14 | 4492 | dr.ing. A.J.M. Pemen | -1 | 0.09 | 2332 | ing. R.T.W.J. v. Hoppe |
| EMA Kooi | 1.14 | 4492 | dr.ing. A.J.M. Pemen | EMA Kooi | 0.09 | 2332 | ing. R.T.W.J. v. Hoppe |
| NOORD / WESTZIJDE |
|||||||
| 2 | 1.03 | 3245 | ing. H.H. Bonne | 2 | |||
| 1 | 1.03 | 3245 | ing. H.H. Bonne | 1 | |||
| 0 | 1.03 | 3245 | ing. H.H. Bonne | 0 | |||
| -1 | 1.03 | 3245 | ing. H.H. Bonne | -1 | |||
| HOGE STROMEN- HAL |
|||||||
| 0 | 0.10 | 5188 | ing. H.M. van der Zanden | ||||
| -1 | 0.10 | 5188 | ing. H.M. van der Zanden | ||||
| -2 | 0.10 | 5188 | ing. H.M. van der Zanden | ||||
| Impuls | |||||||
| Alle | 1.11 | 3571 | ir. J.W. Jansen | ||||