Top of this page
Skip navigation, go straight to the content
Hieronder volgt de samenstelling van het Bachelorprogramma "Electrical Engineering" voor de generatie 2011.
| Bacheloropleiding Electrical Engineering (BEI11) | ||
| 1e jaar | semester A. kwartiel 1 en 2 | ECTS |
| 5BB00 | Elektrotechnische problemen & entreetoets | 1 |
| 2DE16 | Functies van een variabele | 4 |
| 5JJ55 | Rekenprocessen | 4 |
| 5DD21 | Systemen I | 3 |
| 2DE04 | Lineaire algebra | 3 |
| 5CC35 | Signalen I | 3 |
| 5AG10 | TIO toepassingen wiskunde | 2 |
| 5AF14 | OO1.1 Rock your Baby | 3 |
| semester B. kwartiel 3 en 4 | ECTS | |
| 5JJ65 | Rekenstructuren | 5 |
| 5DD22 | Systemen II | 3 |
| 5DD07 | Netwerken I | 3 |
| 5DD08 | Netwerken II | 3 |
| 2DE17 | Functies van meerdere variabelen | 4 |
| 5EE75 | Inleiding Fysica | 3 |
| 5AG20 | TIO toepassingen wiskunde | 2 |
| 5AF24 | OO1.2 informatie- en communicatiesystemen | 3 |
| Technische vaardigheden | 5 | |
| Beroepsvaardigheden | 6 |
| 2e jaar | semester A. kwartiel 1 en 2 | ECTS |
| 5EE60 | Velden | 4 |
| 5EE20 | Inleiding elektriciteitsvoorziening | 3 |
| 5CC36 | Signalen II | 3 |
| 2DE18 | Kansrekening en stochastische processen | 4 |
| 5EE10 | Elektromechanica | 3 |
| 5JJ30 | Ontwerpen van complexe systemen | 3 |
| 5GG10 | Elektronica, transistorschakelingen | 3 |
| 5AF34 | OO2.1 energietechniek | 3 |
| semester B. kwartiel 3 en 4 | ECTS | |
| 5CC50 | Regeltechniek | 3 |
| 5GG20 | Elektronica, basisschakelingen | 3 |
| 5LL90 | Inleiding Telecommunicatie | 3 |
| 0L863 | Argumentatieleer | 1 |
| 5DD05 | Optimalisatie | 4 |
| 5LL00 | Basis elektromagnetisme | 3 |
| 5JK10 | Communicatietheorie | 3 |
| 5AF44 | OO2.2 telecommunicatie | 3 |
| Technische vaardigheden | 6 | |
| Beroepsvaardigheden | 5 |
| 3e jaar | semester A. kwartiel 1 en 2 (minor) | 27 |
| Academische vorming | 3 | |
| sem. B | Track Care and Cure | ECTS |
| 5GG40 | Elektromagnetische golven en straling | 3 |
| 5L130 | Electrophysiology | 3 |
| 3 Keuzevakken uit de keuzevakkenlijst. | ||
| sem. B | Track The Connected World | ECTS |
| 5LL91 | Telecommunicatie Systemen | 3 |
| 4 keuzevakken uit de keuzevakkenlijst. | ||
| sem. B | Track Smart and Sustainable Society | ECTS |
| 5EE30 | Vermogens Elektronica | 3 |
| 5P645 | Power System Analysis | 3 |
| 3 keuzevakken uit de keuzevakkenlijst | ||
| Technische vaardigheden | 4 | |
| Beroepsvaardigheden | 5 | |
| 5AF64 | EO eindopdracht | 6 |
| 5GG40 | Elektromagnetische golven en straling | 3 |
| 5L130 | Electrophysiology | 3 |
| 5LL91 | Telecommunicatie Systemen | 3 |
| 5EE30 | Vermogens Elektronica | 3 |
| 5P645 | Power System Analysis | 3 |
| 5JJ50 | Rekennetwerken | 3 |
| 5JJ90 | Computernetwerken | 3 |
| 5GG15 | Fundamenten van elektrotechnische bouwstenen | 3 |
| 5GG75 | Communicatie Elektronica | 3 |
| 5CC60 | Signalen III | 3 |
| 5CC70 | Adaptieve systemen | 3 |
| 5CC80 | Verificatie en prestatieanaylyse | 3 |
| 5LL40 | Glasvezelcommunicatie | 3 |
| 5LL70 | Inl. medische beeldverwerking | 3 |
| 5K019 | Informatietheorie | 3 |
Minoren
Bachelorstudenten kiezen in het 5e semester van de opleiding een zogenaamde "minor". Zie de minor matrix voor de minoren die je kunt kiezen. Als je een niet EE minor kiest heeft dit consequenties voor de vaardigheden (BV en TV). Je behaalt dan 4 ECTS voor de vaardigheden aangezien de andere 2 ECTS in desbetreffende niet EE minor zitten.
Voor nadere informatie kun je ook contact opnemen met de studieadviseur.