Top of this page
Skip navigation, go straight to the content
In de tabellen hieronder vind je alle Beroepsvaardigheden die een student in de loop van het bachelorprogramma moet afronden. Voor de meeste vaardigheden is er een handig semester om ze te doen, zie de kolom "Afronden", maar daar zit je niet aan vast. Zie ook deze meer uitgebreide toelichting. (Deze tabellen gelden in elk geval voor generaties 2010 en 2011; voor oudere generaties kunnen de vaardigheden anders zijn, raadpleeg zonodig de docent.)
De tabellen bevatten eveneens bij alle vaardigheden de documentatie die je nodig hebt om de vaardigheid af te ronden.
Om te zien welke beroepsvaardigheden zijn afgetekend en welke nog open staan, moet je inloggen in dossier: http://dntv.ele.tue.nl/loginstud.asp. Log in met "tue\<username>" en bijbehorend password.
De planning van de verschillende beroepsvaardigheidstrainingen kan je hier vinden. In dit overzicht staan de data voor de reguliere en extra beroepsvaardigheidstrainingen. Alleen als je oudere jaars student bent moet je je via OASE inschrijven voor beroepsvaardigheidstrainingen. Als je het reguliere onderwijsprogramma (jaar 1 en 2) volgt word je automatisch voor de verschillende trainingen ingeschreven en kan je je NIET via OASE inschrijven.
| Vakcode | BV-nummer | Naam | Voorkennis | Afronden (jaar+sem) | Uren | Omschrijving | Documentatie |
| 5NT01 | BV1 | Rapporteren 1 | - | 1AB | 18 | Oefenen met structureren en formuleren | Instructie structureren, Instructie formuleren, Handout Verslagschrijven en Handout formuleren |
| 5NT02 | BV2 | Rapporteren 2 | BV1 | 1AB | 18 | Individueel OO1.1-rapport | Instructie rapporteren 2 |
| 5NT03 | BV3 | Rapporteren 3 | BV1 | 1B | 18 | Interviewartikel in kader van Spectrum | Instructie rapporteren 3 |
| 5NT33 | BV33 | Groepsrapport 1 | BV2 | 2A | 20 | Individueel herkenbaar onderdeel van groepsrapport van OO2.1 | Instructie groepsrapport |
| 5NT04 | BV4 | Rapporteren 4- Engels | BV5 | BEP | 40 | Paper van BEP | Instructie rapporteren Engels, 14 steps en Paper Guidelines |
| 5NT05 | BV5 | Groepsrapport 2 | BV33 | 2B | 20 | Individueel herkenbaar onderdeel van groepsrapport van OO2.2 | zie BV33 |
| 5NT06 | BV6 | Notuleren | - | 2B | 6 | Notuleren tijdens OO | Instructie notuleren |
| 5NT07 | BV7 | Projectdocumentatie | - | 1A | 4 | Bijhouden documentatie tijdens OO | Instructie projectdocumentatie |
| 5NT25 | BV25 | Cursus Technical Writing in English | BV2 | 2AB | 34 | Cursus van 8 bijeenkomsten | Beschrijving cursus |
| Vakcode | BV-nummer | Naam | Voorkennis | Afronden (jaar+sem) | Uren | Omschrijving | Documentatie |
| 5NT08 | BV8 | Basistraining presenteren | - | 1A | 10 | Training in kleine groepen; iedere student houdt volledige presentatie | Instructie basistraining presenteren |
| 5NT09 | BV9 | Presenteren 1 | BV8 | 1A | 14 | Presentatie houden | Instructie presentatie OO1.1 of Instructie presentatie mMips of Instructie extra presentatiesessie |
| 5NT10 | BV10 | Presenteren 2 | BV9 | 1B | 14 | mMips-presentatie (voorafgaand aan OO2.2); AU: ook n.a.v. Spectrum | Zie laatste 2 opties van BV9 |
| 5NT11 | BV11 | Vervolgtraining presenteren | BV10 | 2A | 10 | Training in kleine groepen; iedere student houdt volledige presentatie. | Instructie vervolgtraining presenteren |
| 5NT12 | BV12 | Presenteren 3 | BV11 | 2A | 14 | Presentatie houden | Instructie presenteren OO2.1, Instructie extra presentatiesessie |
| 5NT13 | BV13 | Presenteren 4 (Engels) | BV12 | BEP | 24 | BEP-presentatie | Instructie presenteren Engels |
| Vakcode | BV-nummer | Naam | Voorkennis | Afronden (jaar+sem) | Uren | Omschrijving | Documentatie |
| 5NT19 | BV19 | Teamrolevaluatie 1 | - | 1A | 4 | tijdens OO1 | Instructie evaluatie en bijbehorend formulier |
| 5NT34 | BV34 | Teamrolevaluatie 2 | BV19 | 1B | 3 | tijdens OO2 | zie BV19 |
| 5NT36 | BV36 | Teamrolevaluatie 4 | BV34 | 2A | 3 | tijdens OO3 | zie BV19 |
| 5NT20 | BV20 | Planning en tijdsbesteding | - | 1A | 14 | tijdens OO | Instructie planning tijdsbesteding |
| 5NT21 | BV21 | Training werkoverleg | - | 1A | 4 | tijdens OO1 | Instructie Training werkoverleg, DROP model, Vergadertechnieken |
| 5NT22 | BV22 | Deelnemen aan technisch-inhoudelijke discussie 1 | BV21 | 2A | 8 | tijdens OO3 | Instructie technische discussie |
| 5NT23 | BV23 | Deelnemen aan technisch-inhoudelijke discussie 2 | BV22 | 2B | 8 | tijdens OO4 | Instructie technische discussie |
| 5NT24 | BV24 | Training Teamrollen | - | 2B | 8 | tijdens OO4 | Instructie Training Teamrollen, Hand-out Belbin rollen kort, Belbin vragenlijst, Hand-out feedback geven en ontvangen |
| Vakcode | BV-nummer | Naam | Voorkennis | Afronden (jaar+sem) | Uren | Omschrijving | Documentatie |
| 5NT14 | BV14 | Interviewtraining | - | 1A | 10 | Training interview | Instructie interviewtraining |
| 5NT15 | BV15 | Interview | BV14 | 1B | 6 | tijdens Spectrum (BV26) | voorbereidende opdrachten |
| 5NT16 | BV16 | Training onderhandelen 1 | BV14 | 2A | 20 | Training onderhandelen | Instructie onderhandelen (1) |
| 5NT17 | BV17 | Training onderhandelen 2 | BV16 | 3 | 20 | Training onderhandelen | Instructie onderhandelen 2, Handout Onderhandelen en Handout Harvard Methode |
| 5NT18 | BV18 | Contractbespreking | BV17 | BEP | 8 | Onderdeel van BEP | (geen documentatie beschikbaar) |
| Vakcode | BV-nummer | Naam | Voorkennis | Afronden (jaar+sem) | Uren | Omschrijving | Documentatie |
| 5NT30 | BV30 | Informatie verwerven 1 | - | 1A | 8 | Instructie infoverwerven en toepassing bij voorbereiding Spectrum-interview | Instructie informatie verwerven |
| 5NT31 | BV31 | Informatie verwerven 2 | BV30 | BEP | 12 | Bibliotheekinstructie en opdracht tijdens BEP | Bibliotheekinstructie en Literatuurverwijzing |
| 5NT39 | BV39 | Spectrum van de Elektrotechniek | - | 1B | 28 | Beroepsorientatie | Instructie Spectrum |
| Vakcode | BV-nummer | Naam | Voorkennis | Afronden (jaar+sem) | Uren | Omschrijving | Documentatie |
| 5NT37 | BV37 | Adequaat citeren | - | zie opm. | 8 | - | (geen documentatie beschikbaar) |
| 5NT32 | BV32 | Laboratoriumvaardigheden | - | zie opm. | 8 | - | (geen documentatie beschikbaar) |
| 5NT38 | BV38 | Procesevaluatie | - | zie opm. | 12 | - | (geen documentatie beschikbaar) |
Opmerking: De vaardigheden in cluster 6 "Gedrag als wetenschapper" worden gedurende je hele studie geobserveerd. Bij tekortkomingen word je daarvan op de hoogte gesteld en er worden afspraken gemaakt over de manier waarop je die gaat repareren. Als je laat zien dat je de vaardigheden beheerst, dan worden ze tegelijk met je laatste beroepsvaardigheid afgetekend.