<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nieuws Faculteit Electrical Engineering</title>
		<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van de Faculteit Electrical Engineering</description>
		<language>NL</language>
		<image>
			<title>Nieuws Faculteit Electrical Engineering</title>
			<url>http://w3.ele.tue.nl/fileadmin/tue/img/tue-logo-small.gif</url>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Het laatste nieuws van de Faculteit Electrical Engineering</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Afsluiting OGO Electrical Engineering: Rock your baby</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11092&#38;cHash=54d018991a</link>
			<description>De Bachelorstudenten Electrical Engineering hebben op donderdag 12 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond.
Hiermee hebben de studenten kennis kunnen maken met het brede vakgebied elektrotechniek en met projectmatig en resultaatgericht werken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De Bachelorstudenten Electrical Engineering hebben op donderdag 12 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond.</p>
<p class="bodytext">Hiermee hebben de studenten kennis kunnen maken met het brede vakgebied elektrotechniek en met projectmatig en resultaatgericht werken.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afsluiting OGO Automotive : Energy challenge</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11093&#38;cHash=9ab657bb3b</link>
			<description>De 4 groepen Bachelorstudenten Automotive hebben op vrijdag 13 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond met een wedstrijddag in de legerkazerne in Budel. Brandstofverbruik tijdens een City Drive en Open-road challenge, tesamen met de constructie van LED balken en een presentatie over de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De 4 groepen Bachelorstudenten Automotive hebben op vrijdag 13 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond met een wedstrijddag in de legerkazerne in Budel. <br />Brandstofverbruik tijdens een City Drive en Open-road challenge, tesamen met de constructie van LED balken en een presentatie over de gehanteerde rijstrategie was bepalend voor de eindscore. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bart Gysen: Cum laude promotie op Automotive onderwerp!</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11052&#38;cHash=95ac8f7f75</link>
			<description>Sinds begin dit jaar is het mogelijk om aan onze faculteit te kiezen voor een bachelorprogramma Automotive. En 20 december 2011 promoveerde Bart Gysen cum laude op een actief veringssysteem voor personenauto’s.  De promotie vond plaats op Kasteel Helmond. 
Bart Gysen (onderzoeksgroep EPE)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sinds begin dit jaar is het mogelijk om aan onze faculteit te kiezen voor een bachelorprogramma Automotive.<br /> En 20 december 2011 promoveerde Bart Gysen cum laude op een actief veringssysteem voor personenauto’s. <br /> De promotie vond plaats op Kasteel Helmond. </p>
<p class="bodytext">Bart Gysen (onderzoeksgroep EPE) ontwikkelde een methodologie voor het ontwerpen en analyseren van tweedimensionale elektromagnetische problemen. Hij gebruikte dit om een elektromagnetisch actief veringssysteem voor personenauto’s te ontwerpen, in samenwerking met het Zweedse bedrijf SKF. Hij bouwde vervolgens een prototype en monteerde dat in een BMW 530i, die uiteindelijk zestig procent comfortabeler moet zijn dan de – toch al comfortabele - standaard uitvoering. </p>
<p class="bodytext">Commerciële introductie mogelijk? Jazeker, het systeem van Bart is sneller dan bestaande, hydraulische veringssystemen, en is daardoor in staat de snelle wegtrillingen op te vangen. Bovendien verbruikt het veel minder energie.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tesla coil in de Nationale Wetenschapsquiz</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11034&#38;cHash=fe12e31bad</link>
			<description>De Tesla coil zal in de VPRO-wetenschapsquiz junior en senior een imposante rol spelen. De wetenschapsquiz senior is op maandagavond 26 december om 22.10 uur op Nederland 2 (herhaling 27 december, 9:15, Nederland 2); de wetenschapsquiz junior op 28 december.om 17:00 uur, Nederland 3 (herhaling 1...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De Tesla coil zal in de VPRO-wetenschapsquiz junior en senior een imposante rol spelen. De wetenschapsquiz senior is op maandagavond 26 december om 22.10 uur op Nederland 2 (herhaling 27 december, 9:15, Nederland 2); de wetenschapsquiz junior op 28 december.om 17:00 uur, Nederland 3 (herhaling 1 januari, 10:00, Nederland 3).</p>
<p class="bodytext">Zie ook <a href="http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor07/nieuws/index.php?page=x31" target="_blank" >web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor07/nieuws/index.php</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vlaai van de rector i.v.m. groei aantal eerstejaars boven de 100</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11035&#38;cHash=d5518c0789</link>
			<description>De opkomst voor het bezoek van de rector was groot. De faculteit heeft kunnen genieten van de heerlijke vlaai. Dhr. Van Duijn deed de belofte, dat als Electrical Engineering inclusief Automotive volgend collegejaar een instroom heeft van 150 eerstejaars studenten of meer, hij weer zal langskomen en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De opkomst voor het bezoek van de rector was groot. De faculteit heeft kunnen genieten van de heerlijke vlaai. Dhr. Van Duijn deed de belofte, dat als Electrical Engineering inclusief Automotive volgend collegejaar een instroom heeft van 150 eerstejaars studenten of meer, hij weer zal langskomen en zal trakteren op wat lekkers.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeer energiezuinige ‘zachte’ magneetvering voor waferscanner</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11013&#38;cHash=3deb6dce66</link>
			<description>Jeroen Janssen, promovendus aan de TU/e-faculteit Electrical Engineering, heeft een prototype ontwikkeld van een magneetvering voor zeer trillingsgevoelige hightech apparatuur. Zijn systeem kan een groot gewicht tillen, is zeer ‘zacht’ qua vering en verbruikt daardoor bijzonder weinig energie, en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Jeroen Janssen, promovendus aan de TU/e-faculteit Electrical Engineering, heeft een prototype ontwikkeld van een magneetvering voor zeer trillingsgevoelige hightech apparatuur. Zijn systeem kan een groot gewicht tillen, is zeer ‘zacht’ qua vering en verbruikt daardoor bijzonder weinig energie, en neemt over een groot frequentiegebied de trillingen weg. Janssen, die patent heeft verkregen op zijn systeem, en meer dan 30 conferentiepapers en artikelen publiceerde, verdedigt zijn proefschrift op dinsdag 13 december.</strong><br /><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Janssen, die werkte in de vakgroep Electromechanics en Power Electronics van prof. Elena Lomonova, is bij de ontwikkeling van zijn systeem uitgegaan van het probleem van de vibratie-isolatie van de lens in een waferscanner, zoals van ASML. Die moet totaal trillingsvrij zijn, omdat de lens gebruikt wordt om micro-elektronicastructuren te maken met afmetingen van slechts enkele nanometers groot. De lens is nu meestal geveerd met luchtveren, maar die verbruiken relatief veel energie, werken niet goed bij hogere frequenties, en passen slecht in de trend dat lenzen van waferscanners in vacuüm worden geplaatst. Het magnetische systeem van Janssen ondervangt al deze nadelen.</span><br /><br /><strong>Zweven</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">In het elektromagnetisch vibratie-isolatiesysteem van Janssen doen permanente magneten, die veel sterker zijn dan de bekende magneetjes op de koelkast, het zware tilwerk. Janssen: “De grootste uitdaging lag hier in het combineren van een hoge verticale kracht – het systeem laat een massa van 730 kilogram zweven – met een minimale veerstijfheid om vloertrillingen te compenseren. Vergelijk het met de vering van je auto: als die te stijf is, dan word je helemaal door elkaar gerammeld”.&nbsp;</span><br /><br /><strong>Onmogelijk</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Een belangrijke stap was het ontwikkelen van een model waarmee Janssen een configuratie van permanente magneten kon berekenen die de juiste combinatie heeft van hoge tilkracht en lage stijfheid. “Toen ik begon waren er vrijwel geen theoretische modellen snel genoeg om uitgebreid magnetische ontwerpen te kunnen doorrekenen”, aldus de onderzoeker. “Daarom heb ik een simpel, bestaand model flink uitgebreid en hiermee een groot aantal nieuwe topologieën kunnen onderzoeken, iets dat met bestaande technieken vrijwel onmogelijk was.”</span><br /><br /><strong>Verbaasde gezichten</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Met zijn model maakte hij een ontwerp voor een prototype, waarop hij patent heeft verkregen. Het prototype maakte de belofte waar. Uit testen bleek dat trillingen vanaf ongeveer 1 hertz worden onderdrukt en dat de eerste ongewenste trillingen van het systeem pas boven 700 hertz optreden. Dit laatste is ver boven het frequentiegebied van de meeste trillingsbronnen. Ook het energieverbruik is minimaal: minder dan 1 watt is nodig om 730 kilogram te laten zweven. Dat is minder dan de energie die nodig is om bijvoorbeeld een mobiele telefoon op te laden. “Door de lage veerstijfheid is het mogelijk om deze enorme massa met één vinger op en neer te laten bewegen. Dit leidt soms tot verbaasde gezichten,” vertelt Janssen.&nbsp;</span><br /><br /><strong>Toepassingen</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Het systeem van Janssen kan toepassing vinden in de zogenaamde waferscanners, maar ook in andere hightech systemen waarin minimale vibratie cruciaal is, zoals microscopen waarmee we atomen kunnen zien, of telescopen die steeds verder het heelal in kijken. Janssen verwacht dat het nog minimaal vijf tot tien jaar duurt voor zijn nieuwe veringssysteem daadwerkelijk toegepast wordt.</span><br /><br /><em>Ir. Jeroen Janssen promoveert 13 december 2011 op zijn proefschrift getiteld Extended Analytical Charge Modeling for Permanent-Magnet Based Devices. Zijn onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiele steun uit het IOP-EMVT programma van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Meer informatie over het project vindt u op de website van de vakgroep&nbsp;<span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179); "><a href="http://w3.ele.tue.nl/nl/epe" target="_blank" >w3.ele.tue.nl/nl/epe</a></span>&nbsp;of op <span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179); "><a href="http://www.jlgjanssen.nl/" target="_blank" >www.jlgjanssen.nl</a></span>. <br /></em></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Massimo Mischi winnaar BIG Award 2011</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10971&#38;cHash=7e25cfc32e</link>
			<description>Dr.ir. Massimo Mischi (UHD in de onderzoeksgroep SPS) heeft de Best Innovator Group Award van de TU/e gewonnen.
Hij bleek de overduidelijke winnaar, met alle stemmen van de jury en de meerderheid van de publieksstemmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Een erkenning van zijn onderzoek naar alternatieve manieren voor het opsporen van prostaatkanker.</p>
<p class="bodytext">Met microbubbels als contrastmiddel en ultrageluid kunnen de kankercellen nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Aangezien de huidige wijze van het aantonen van prostaatkanker daarnaast zeer pijnlijk is, is dit onderzoek extra waardevol. Het winnen van deze award onderstreept de maatschappelijke relevantie en kan verder onderzoek plaatsvinden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tesla Coil geeft spectaculaire shows weg tijdens Glow 2011 (5 t/m 12 november)</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10948&#38;cHash=0388a5953f</link>
			<description>Grote aantallen bezoekers hebben het interactieve optreden reeds gezien. De  sfeer is uitstekend.
Film van de  Tesla Coil in actie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Grote aantallen bezoekers hebben het interactieve optreden reeds gezien. De  sfeer is uitstekend.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cGYIzZ8_OJs" target="_blank" >Film van de  Tesla Coil in actie.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Professor Zwamborn in Tros Radar (7 november 2011): Blootstelling aan Elekromagnetische straling te verminderen?</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10947&#38;cHash=43daa6d008</link>
			<description>Deeltijd hoogleraar Peter Zwamborn (leerstoel Electromagnetische velden en gezondheid) zit aan tafel in Tros Radar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hij is uitgenodigd omdat hij een apparaat dat claimt  elektromagnetische straling te kunnen verminderen, neutraliseren of  zelfs onschadelijk te maken - dat op de markt is gebracht - heeft  onderzocht. <br />Het stijgende gebruik van draadloze communicatie en  data-uitwisseling maakt immers consumenten en werknemers bezorgd over de  gezondheidsrisico's die hiermee gepaard gaan. </p>
<p class="bodytext">Bekijk de uitzending <a href="http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1840/celstress/?tx_brmenu2010[year]=2011" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Onderzoek naar internet via het licht</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10922&#38;cHash=ec277f8acd</link>
			<description>Internet via het licht in plaats van radiosignalen, is dat mogelijk? En handig?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hoogleraar breedbandnetwerken Ton Koonen van de Technische  Universiteit Eindhoven gaat de mogelijkheden daarvan de komende 5 jaar  onderzoeken. Hij heeft voor het onderzoek een Europese subsidie van 2,5  miljoen euro ontvangen.</p>
<p class="bodytext">Zie voor het gehele artikel <a href="http://www.nu.nl/internet/2657672/onderzoek-internet-via-licht.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >NU.nl</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
