<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nieuws Faculteit Electrical Engineering</title>
		<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van de Faculteit Electrical Engineering</description>
		<language>NL</language>
		<image>
			<title>Nieuws Faculteit Electrical Engineering</title>
			<url>http://w3.ele.tue.nl/fileadmin/tue/img/tue-logo-small.gif</url>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Het laatste nieuws van de Faculteit Electrical Engineering</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>CWTe bestaat 5 jaar</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11320&#38;cHash=fc4f06fa2d</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Martin van Gessel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11288&#38;cHash=316099a96c</link>
			<description>Ing. M.A.H. van Gessel (64) uit Spankeren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Martin van Gessel was sinds 1980 voorzitter van de ledengroep CNV Publieke Zaak bij de TU/e. Ruim 23 jaar is hij voorzitter van de landelijke groep CNV Universiteiten. Hij is namens CNV Publieke Zaak vanaf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-size:8.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#313131" lang="NL-BE">Ing. M.A.H. van Gessel (64) uit Spankeren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Martin van Gessel was sinds 1980 voorzitter van de ledengroep CNV Publieke Zaak bij de TU/e. Ruim 23 jaar is hij voorzitter van de landelijke groep CNV Universiteiten. Hij is namens CNV Publieke Zaak vanaf 1996 onderhandelaar voor de CAO-NU (Nederlandse Universiteiten) met de VSNU en vanaf 2002 ook voor de CAO Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Martin van Gessel was ruim 40 jaar in dienst van de faculteit Electrical Engineering en is onlangs bij de TU/e met vervroegd pensioen gegaan.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ingenieur onder de urologen wordt professor in prostaatkankerbestrijding</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11191&#38;cHash=f9ede121c2</link>
			<description>Hoogleraar Hessel Wijkstra vertelt vrijdag in zijn intreerede over een patiëntvriendelijke en nauwkeurige diagnose en dito behandeling van prostaatkanker.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " class="bodytext"><strong>Een patiëntvriendelijke, nauwkeurige, betrouwbare diagnosetechniek en dito behandeling van prostaatkanker. Dat is waar prof.dr.ir. Hessel Wijkstra naar streeft, vertelt hij vrijdag 16 maart in zijn intreerede op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Deeltijdhoogleraar Wijkstra heeft de oplossing om kanker nummer één onder mannen op te sporen al in het vizier: microbubbels.</strong></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " class="bodytext">De leerstoel van Wijkstra, die ook hoofd urologisch onderzoek is van het AMC Amsterdam, heet Hemodynamic Contrast Sonography, bij de TU/e-faculteit Electrical Engineering. Hij focust op microbubbels. Door microscopisch kleine, ongevaarlijke gasbellen te injecteren, is het mogelijk om de bloedbaan tot in het kleinste detail te zien. Wijkstra gebruikt hiervoor ultrageluidsgolven (sonography). De bubbeltjes in de bloedstroom weerkaatsen ultrageluid op een andere manier dan het weefsel eromheen, waardoor heel precies het vatenstelsel zichtbaar gemaakt kan worden. Doordat het vatenstelsel in tumoren een andere structuur heeft dan in gezond weefsel, kan Wijkstra de kankergezwellen nauwkeurig lokaliseren. Daardoor wordt het mogelijk om de gezwellen zeer gericht aan te pakken, wat beter is voor de patiënt en voor de kosten van de zorg.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " class="bodytext"><strong>Revolutie</strong><br />De ontwikkelingen in het onderzoek gaan in hoog tempo, en de hoogleraar hoopt zijn technieken ook toe te kunnen passen bij andere kankersoorten, en zelfs bij andere aandoeningen. Zijn verwachtingen en ambities zijn hoog: hij verwacht dat de bubbels gaan zorgen voor een revolutie in de medische wereld.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " class="bodytext"><strong>Spelregels</strong><br />Medici en ingenieurs, het zijn “twee totaal verschillende werelden”, vertelt Wijkstra. Hij werkt al twintig jaar als ingenieur tussen de urologen; eerst bij het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, later bij het AMC Amsterdam. Hij is er stellig van overtuigd dat ingenieurs veel kunnen betekenen voor de zorg door nieuwe technologie te ontwikkelen. Maar ingenieurs moeten wel de spelregels van de medische wereld begrijpen, aldus Wijkstra. Volgens hem komt het voor dat dure hightech apparatuur met fantastische mogelijkheden uiteindelijk ongebruikt staan doordat de bediening te moeilijk of te tijdrovend is. Hij pleit er dan ook voor dat medische ingenieurs integreren in de medische wereld, en haar taal leren spreken.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " class="bodytext"><em>Hessel Wijkstra spreekt zijn rede, getiteld ‘Angiogenese beeldvorming: kanker kunnen zien’, uit op vrijdag 16 maart om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium van de TU/e.&nbsp;<br /></em></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " class="bodytext"><strong>Over Health aan de Technische Universiteit Eindhoven</strong><br />De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-universiteit, met een sterke internationale oriëntatie. De universiteit is in 1956 opgericht, en telt zo'n 7200 studenten en 3000 medewerkers. De TU/e richt extra aandacht op maatschappelijke uitdagingen op gebied van Health, Smart Mobility en Energy. In Health werken ongeveer 250 onderzoekers aan gezondheidstechnologie, verspreid over negen faculteiten. Health aan de TU/e bestaat uit de gebieden Smart Environment, Smart Diagnosis en Smart Interventions. Voorbeelden van ontwikkelingen aan de TU/e zijn het gebruik van ultrageluid en MRI om kanker op te sporen en te bestrijden, een babyvriendelijk jasje met onzichtbare sensoren om te vroeg geboren baby's te bewaken, het kweken van hartkleppen en nierweefsel uit lichaamseigen cellen, en minimaal invasieve robotchirurgie.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " class="bodytext">Brainport regio Eindhoven mag zich een jaar lang de 'slimste regio van de wereld' noemen, door de toekenning van de titel Intelligent Community of the Year 2011.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NXP en TU/e komen met beurzen voor masterstudenten</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11188&#38;cHash=90701f76f0</link>
			<description>In reactie op de dreigende afschaffing van de masterbeurs stelt NXP beurzen beschikbaar voor TU/e-studenten Electrical Engineering.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>NXP Semiconductors en de TU/e  hebben vandaag bekend gemaakt studiebeurzen ter beschikking te stellen  voor TU/e-studenten Electrical Engineering die na hun bachelor een  masteropleiding aan de TU/e willen volgen in voor NXP relevante  specialisaties. Met dit initiatief reageren NXP en de TU/e op het plan  om de masterfinanciering af te schaffen en willen een signaal afgeven  dat er een enorme behoefte is aan gekwalificeerde ingenieurs, vooral in  de technologische topregio Brainport en dat juist nu geïnvesteerd moet  worden in het opleiden van bètatechnici.</strong><br /><br />Nederland heeft  de komende jaren grote behoefte aan meer technisch hoogopgeleide jonge  mensen. Met deze stap nemen NXP en de TU/e hun verantwoordelijkheid en  komen als eerste over de brug met het ter beschikking stellen van  beurzen aan masterstudenten. NXP en de TU/e hopen dat ook andere  bedrijven dit voorbeeld zullen volgen en willen tegelijk een signaal  afgeven aan de regering dat Nederland moet blijven investeren in goed  onderwijs, en dat de afschaffing van de masterfinanciering geen goed  plan is. Alleen met toptalent kunnen we als Brainport regio blijven  concurreren met de rest van de wereld. Zonder nationaal beleid gericht  op het bevorderen van innovatie en het investeren in technisch onderwijs  van hoog niveau is dit initiatief echter bij lange na niet voldoende.&nbsp;<br /><br />In  het onlangs gepresenteerde Masterplan Bèta en Technologie wordt het  tekort aan bètatechnici in de topsector High Tech Systemen in de periode  2011 – 2014 geraamd op 40.000. In dat kader zijn de TU/e en NXP zeer  bezorgd over het voornemen van de regering om de studiefinanciering voor  masteropleidingen volledig af te schaffen. Studenten bèta met een  tweejarige masteropleiding worden bovendien met een dubbel zo hoge eigen  bijdrage geconfronteerd als studenten in de alfa en gamma disciplines,  die eenjarige masters hebben. Wat NXP en de TU/e betreft is dit een  verkeerd signaal aan de studenten en het bedrijfsleven!<br /><br /><strong>Tweejarige masterbeurs</strong><br />De  komende collegejaren zullen elke keer zeven masterstudenten aan de  faculteit Electrical Engineering van de TU/e een beurs ontvangen. De  beurs wordt gefinancierd door NXP en bedraagt 5.000 euro per student per  jaar en kan na een jaar één keer verlengd worden. De beurs dient als  compensatie voor het verwachte wegvallen van de studiefinanciering voor  masters. NXP en de TU/e kondigden de beurs vandaag aan op een  informatiemiddag voor aankomende masterstudenten van de TU/e.<br /><br />NXP  en de TU/e kennen de beurs toe op basis van de studieprestaties. In  aanmerking komen studenten in voor NXP relevante specialisaties, zoals  fotonica, micro-elektronica en radiocommunicatie. De studenten die de  beurs ontvangen verrichten hun afstudeerscriptie of stage bij NXP, maar  hebben geen contractuele verplichtingen na afloop van de masterbeurs.&nbsp;<br /><br /><strong>Technologische topregio</strong><br />Als  belangrijke partners in de technologische topregio van Nederland,  Brainport Eindhoven, werken de TU/e en NXP samen om meer studenten te  interesseren voor een bètatechnische opleiding. In deze regio zijn er  meer dan 50.000 arbeidsplaatsen in de hightech-, automotive- en  maakindustrie en high tech services. De regio heeft met 36 procent het  grootste aandeel in de totale Nederlandse private R&amp;D uitgaven.&nbsp;<br /><br /><strong>Over NXP Semiconductors</strong><br />NXP  Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) levert High Performance Mixed Signal  en Standard Product oplossingen die haar toonaangevende RF, Analog,  Power Management, Interface, Security en Digitaal Processing expertise  versterken. Deze innovaties worden gebruikt in een breed scala van  toepassingen voor automotive, identificatie, draadloze infrastructuur,  verlichting, industrie, mobile, consumenten- en IT-toepassingen. De  wereldwijde semiconductor onderneming is actief in meer dan 25 landen.  NXP realiseerde in 2011 een omzet van USD 4,2 miljard. Voor meer  informatie, bezoekt u www.nxp.com&nbsp;<br /><br /><strong>Over de Technische Universiteit Eindhoven</strong><br />De  Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en  ontwerpgerichte technologie-universiteit, met een sterke internationale  oriëntatie. De universiteit is in 1956 opgericht, en telt zo'n 7200  studenten en 3000 medewerkers. De TU/e richt extra aandacht op  maatschappelijke uitdagingen op gebied van Health, Smart Mobility en  Energy. </p>
<p class="bodytext">Brainport regio Eindhoven mag zich een jaar lang de 'slimste regio  van de wereld' noemen, door de toekenning van de titel Intelligent  Community of the Year 2011.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afsluiting OGO Electrical Engineering: Rock your baby</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11092&#38;cHash=54d018991a</link>
			<description>De Bachelorstudenten Electrical Engineering hebben op donderdag 12 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond.
Hiermee hebben de studenten kennis kunnen maken met het brede vakgebied elektrotechniek en met projectmatig en resultaatgericht werken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De Bachelorstudenten Electrical Engineering hebben op donderdag 12 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond.</p>
<p class="bodytext">Hiermee hebben de studenten kennis kunnen maken met het brede vakgebied elektrotechniek en met projectmatig en resultaatgericht werken.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afsluiting OGO Automotive : Energy challenge</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11093&#38;cHash=9ab657bb3b</link>
			<description>De 4 groepen Bachelorstudenten Automotive hebben op vrijdag 13 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond met een wedstrijddag in de legerkazerne in Budel. Brandstofverbruik tijdens een City Drive en Open-road challenge, tesamen met de constructie van LED balken en een presentatie over de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De 4 groepen Bachelorstudenten Automotive hebben op vrijdag 13 januari 2012 het OGO project succesvol afgerond met een wedstrijddag in de legerkazerne in Budel. <br />Brandstofverbruik tijdens een City Drive en Open-road challenge, tesamen met de constructie van LED balken en een presentatie over de gehanteerde rijstrategie was bepalend voor de eindscore. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bart Gysen: Cum laude promotie op Automotive onderwerp!</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11052&#38;cHash=95ac8f7f75</link>
			<description>Sinds begin dit jaar is het mogelijk om aan onze faculteit te kiezen voor een bachelorprogramma Automotive. En 20 december 2011 promoveerde Bart Gysen cum laude op een actief veringssysteem voor personenauto’s.  De promotie vond plaats op Kasteel Helmond. 
Bart Gysen (onderzoeksgroep EPE)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sinds begin dit jaar is het mogelijk om aan onze faculteit te kiezen voor een bachelorprogramma Automotive.<br /> En 20 december 2011 promoveerde Bart Gysen cum laude op een actief veringssysteem voor personenauto’s. <br /> De promotie vond plaats op Kasteel Helmond. </p>
<p class="bodytext">Bart Gysen (onderzoeksgroep EPE) ontwikkelde een methodologie voor het ontwerpen en analyseren van tweedimensionale elektromagnetische problemen. Hij gebruikte dit om een elektromagnetisch actief veringssysteem voor personenauto’s te ontwerpen, in samenwerking met het Zweedse bedrijf SKF. Hij bouwde vervolgens een prototype en monteerde dat in een BMW 530i, die uiteindelijk zestig procent comfortabeler moet zijn dan de – toch al comfortabele - standaard uitvoering. </p>
<p class="bodytext">Commerciële introductie mogelijk? Jazeker, het systeem van Bart is sneller dan bestaande, hydraulische veringssystemen, en is daardoor in staat de snelle wegtrillingen op te vangen. Bovendien verbruikt het veel minder energie.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tesla coil in de Nationale Wetenschapsquiz</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11034&#38;cHash=fe12e31bad</link>
			<description>De Tesla coil zal in de VPRO-wetenschapsquiz junior en senior een imposante rol spelen. De wetenschapsquiz senior is op maandagavond 26 december om 22.10 uur op Nederland 2 (herhaling 27 december, 9:15, Nederland 2); de wetenschapsquiz junior op 28 december.om 17:00 uur, Nederland 3 (herhaling 1...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De Tesla coil zal in de VPRO-wetenschapsquiz junior en senior een imposante rol spelen. De wetenschapsquiz senior is op maandagavond 26 december om 22.10 uur op Nederland 2 (herhaling 27 december, 9:15, Nederland 2); de wetenschapsquiz junior op 28 december.om 17:00 uur, Nederland 3 (herhaling 1 januari, 10:00, Nederland 3).</p>
<p class="bodytext">Zie ook <a href="http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor07/nieuws/index.php?page=x31" target="_blank" >web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor07/nieuws/index.php</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vlaai van de rector i.v.m. groei aantal eerstejaars boven de 100</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11035&#38;cHash=d5518c0789</link>
			<description>De opkomst voor het bezoek van de rector was groot. De faculteit heeft kunnen genieten van de heerlijke vlaai. Dhr. Van Duijn deed de belofte, dat als Electrical Engineering inclusief Automotive volgend collegejaar een instroom heeft van 150 eerstejaars studenten of meer, hij weer zal langskomen en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De opkomst voor het bezoek van de rector was groot. De faculteit heeft kunnen genieten van de heerlijke vlaai. Dhr. Van Duijn deed de belofte, dat als Electrical Engineering inclusief Automotive volgend collegejaar een instroom heeft van 150 eerstejaars studenten of meer, hij weer zal langskomen en zal trakteren op wat lekkers.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeer energiezuinige ‘zachte’ magneetvering voor waferscanner</title>
			<link>http://w3.ele.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11013&#38;cHash=3deb6dce66</link>
			<description>Jeroen Janssen, promovendus aan de TU/e-faculteit Electrical Engineering, heeft een prototype ontwikkeld van een magneetvering voor zeer trillingsgevoelige hightech apparatuur. Zijn systeem kan een groot gewicht tillen, is zeer ‘zacht’ qua vering en verbruikt daardoor bijzonder weinig energie, en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Jeroen Janssen, promovendus aan de TU/e-faculteit Electrical Engineering, heeft een prototype ontwikkeld van een magneetvering voor zeer trillingsgevoelige hightech apparatuur. Zijn systeem kan een groot gewicht tillen, is zeer ‘zacht’ qua vering en verbruikt daardoor bijzonder weinig energie, en neemt over een groot frequentiegebied de trillingen weg. Janssen, die patent heeft verkregen op zijn systeem, en meer dan 30 conferentiepapers en artikelen publiceerde, verdedigt zijn proefschrift op dinsdag 13 december.</strong><br /><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Janssen, die werkte in de vakgroep Electromechanics en Power Electronics van prof. Elena Lomonova, is bij de ontwikkeling van zijn systeem uitgegaan van het probleem van de vibratie-isolatie van de lens in een waferscanner, zoals van ASML. Die moet totaal trillingsvrij zijn, omdat de lens gebruikt wordt om micro-elektronicastructuren te maken met afmetingen van slechts enkele nanometers groot. De lens is nu meestal geveerd met luchtveren, maar die verbruiken relatief veel energie, werken niet goed bij hogere frequenties, en passen slecht in de trend dat lenzen van waferscanners in vacuüm worden geplaatst. Het magnetische systeem van Janssen ondervangt al deze nadelen.</span><br /><br /><strong>Zweven</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">In het elektromagnetisch vibratie-isolatiesysteem van Janssen doen permanente magneten, die veel sterker zijn dan de bekende magneetjes op de koelkast, het zware tilwerk. Janssen: “De grootste uitdaging lag hier in het combineren van een hoge verticale kracht – het systeem laat een massa van 730 kilogram zweven – met een minimale veerstijfheid om vloertrillingen te compenseren. Vergelijk het met de vering van je auto: als die te stijf is, dan word je helemaal door elkaar gerammeld”.&nbsp;</span><br /><br /><strong>Onmogelijk</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Een belangrijke stap was het ontwikkelen van een model waarmee Janssen een configuratie van permanente magneten kon berekenen die de juiste combinatie heeft van hoge tilkracht en lage stijfheid. “Toen ik begon waren er vrijwel geen theoretische modellen snel genoeg om uitgebreid magnetische ontwerpen te kunnen doorrekenen”, aldus de onderzoeker. “Daarom heb ik een simpel, bestaand model flink uitgebreid en hiermee een groot aantal nieuwe topologieën kunnen onderzoeken, iets dat met bestaande technieken vrijwel onmogelijk was.”</span><br /><br /><strong>Verbaasde gezichten</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Met zijn model maakte hij een ontwerp voor een prototype, waarop hij patent heeft verkregen. Het prototype maakte de belofte waar. Uit testen bleek dat trillingen vanaf ongeveer 1 hertz worden onderdrukt en dat de eerste ongewenste trillingen van het systeem pas boven 700 hertz optreden. Dit laatste is ver boven het frequentiegebied van de meeste trillingsbronnen. Ook het energieverbruik is minimaal: minder dan 1 watt is nodig om 730 kilogram te laten zweven. Dat is minder dan de energie die nodig is om bijvoorbeeld een mobiele telefoon op te laden. “Door de lage veerstijfheid is het mogelijk om deze enorme massa met één vinger op en neer te laten bewegen. Dit leidt soms tot verbaasde gezichten,” vertelt Janssen.&nbsp;</span><br /><br /><strong>Toepassingen</strong><br /><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">Het systeem van Janssen kan toepassing vinden in de zogenaamde waferscanners, maar ook in andere hightech systemen waarin minimale vibratie cruciaal is, zoals microscopen waarmee we atomen kunnen zien, of telescopen die steeds verder het heelal in kijken. Janssen verwacht dat het nog minimaal vijf tot tien jaar duurt voor zijn nieuwe veringssysteem daadwerkelijk toegepast wordt.</span><br /><br /><em>Ir. Jeroen Janssen promoveert 13 december 2011 op zijn proefschrift getiteld Extended Analytical Charge Modeling for Permanent-Magnet Based Devices. Zijn onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiele steun uit het IOP-EMVT programma van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Meer informatie over het project vindt u op de website van de vakgroep&nbsp;<span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179); "><a href="http://w3.ele.tue.nl/nl/epe" target="_blank" >w3.ele.tue.nl/nl/epe</a></span>&nbsp;of op <span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179); "><a href="http://www.jlgjanssen.nl/" target="_blank" >www.jlgjanssen.nl</a></span>. <br /></em></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
